2022年2月10日 星期四

20220207盤後

首先我對於今天還有一票股票破線有點訝異, 扣掉慘兮兮的矽晶圓外

還有一堆殺的比較兇的

儒鴻(1476) 成交價:590 ▼ -20 (-3.28%)

智邦(2345) 成交價:258.5 ▼ -6.5 (-2.45%)

瑞昱(2379) 成交價:506 ▼ -20 (-3.8%)

聯詠(3034) 成交價:456.5 ▼ -14.5 (-3.08%)

美利達(9914) 成交價:283 ▼ -7 (-2.41%)

巨大(9921) 成交價:300 ▼ -16.5 (-5.21%)

譜瑞-KY(4966) 成交價:1885 ▼ -115 (-5.75%)


今天投信買比較多的盤中大概都有掃到

雙鴻(3324) 成交價:232.5 △ 14.5 (6.65%)

凡甲(3526) 成交價:207.5 △ 18 (9.5%)

博智(8155) 成交價:199.5 △ 16.5 (9.02%)


沒有留言:

張貼留言